<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-11-20の8:37 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gempartners.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GEM Partners株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.gempartners.com]]></link>
		<description><![CDATA[GEM Partners株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:00:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gempartners.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/member/aya_umezu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/member/aya_umezu/]]></link>
			<title>梅津 文</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261120_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261120_01/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『ゴジラ-0.0』『オデュッセイア』含む2026年7月～11月公開の37作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 06:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_cinema_audience_scope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_cinema_audience_scope/]]></link>
			<title>CATS シネマ鑑賞者スコープ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 06:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/]]></link>
			<title>Company(En)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/media_coverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/media_coverage/]]></link>
			<title>GEM Report Products in the NEWS (English Media)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/cats_cinema_audience_scope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/cats_cinema_audience_scope/]]></link>
			<title>CATS Cinema Audience Scope</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/brand_loyalty_survey_for_svod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/brand_loyalty_survey_for_svod/]]></link>
			<title>Brand Loyalty Survey for Subscription Media Streaming Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/vod_broadcast_physical_home_video_market_user_analysis_report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/vod_broadcast_physical_home_video_market_user_analysis_report/]]></link>
			<title>Video on demand/Broadcast/Physical home video market user analysis report (Surveyed in November 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/five_year_forecast_of_vod_market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/five_year_forecast_of_vod_market/]]></link>
			<title>Japan&#8217;s 5-Year Video-on-Demand (VOD) Market Forecast (2026-2030)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/kaiju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/kaiju/]]></link>
			<title>&#8220;KAIJU Report&#8221;: Global Entertainment Fandom Survey 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/global_entertainment_passport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/global_entertainment_passport/]]></link>
			<title>Global Entertainment Passport</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/products_list/]]></link>
			<title>Products and Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/gem_movie_white_paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/gem_movie_white_paper/]]></link>
			<title>GEM映画白書ダッシュボード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/vod_lineup_analytics_tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/vod_lineup_analytics_tool/]]></link>
			<title>VODラインナップ分析ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/en/business/]]></link>
			<title>Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_penetration_data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_penetration_data/]]></link>
			<title>CATS 作品別 浸透度データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_ai_assistant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_ai_assistant/]]></link>
			<title>CATS AIアシスタント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_title_details/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_title_details/]]></link>
			<title>CATS作品別詳細オンライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_market_overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/cats_market_overview/]]></link>
			<title>CATS市場概況レポート＋（プラス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/vod_content_analytics_tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/vod_content_analytics_tool/]]></link>
			<title>VODコンテンツ分析ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/vod_broadcast_physical_home_video_market_user_analysis_report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/vod_broadcast_physical_home_video_market_user_analysis_report/]]></link>
			<title>動画配信／放送／ビデオソフト市場 ユーザー分析レポート（2025年11月調査版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/five_year_forecast_of_vod_market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/five_year_forecast_of_vod_market/]]></link>
			<title>動画配信（VOD）市場5年間予測（2026-2030年）レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/brand_loyalty_survey_for_svod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/brand_loyalty_survey_for_svod/]]></link>
			<title>定額制動画配信サービス ブランド・ロイヤリティ調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/entertainment_reach_tracker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/entertainment_reach_tracker/]]></link>
			<title>エンタメリーチトラッカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/mal_dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/mal_dashboard/]]></link>
			<title>アニメグローバルトラッカー：MAL dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/mal_weekly_report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/mal_weekly_report/]]></link>
			<title>アニメグローバルトラッカー：MAL Weekly Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/kaiju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/kaiju/]]></link>
			<title>KAIJU Report～グローバルエンタメファンダム調査 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260929_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260929_01/]]></link>
			<title>トーキョーシネマショー2026に当社代表・梅津が登壇 ― 映画業界のAI利用実態について解説 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/global_entertainment_passport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/global_entertainment_passport/]]></link>
			<title>グローバルエンタメパスポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261026_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261026_01/]]></link>
			<title>「これから伸びるアーティスト」を先回りして発見、新機能「推しヒット予測」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/digital_marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/digital_marketing/]]></link>
			<title>デジタルマーケティング サービス一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261028_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261028_02/]]></link>
			<title>エンタメの海外展開に必携のデータプラットフォーム「グローバルエンタメパスポート」をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261028_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261028_01/]]></link>
			<title>ad:tech tokyo 2026に当社代表・梅津が登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261022_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261022_02/]]></link>
			<title>「TIFFCOM 2026」にブースを出展しますー日本・世界のファンダムデータをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261021_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261021_01/]]></link>
			<title>「日経エンタテインメント！」にて「アニメグローバルトラッカー：MAL」のデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261030_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20261030_01/]]></link>
			<title>映画宣伝の意思決定をスピードアップ、対話型AI「CATS AIアシスタント」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/custom_list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/custom_list/]]></link>
			<title>カスタム調査・分析 サービス例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260804_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260804_01/]]></link>
			<title>「WWDJAPAN」にて「推しエンタメブランドスコープ」を扱った新連載がスタートしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 05:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/theatrical_film_list/]]></link>
			<title>映画配給・興行 商品一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_fandom_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_fandom_en/]]></link>
			<title>Discover Japanese Entertainment Fandom and Market Potential by Data and Insight</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/oshi_entertainment_brand_scope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/oshi_entertainment_brand_scope/]]></link>
			<title>推しエンタメブランドスコープ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260714_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260714_01/]]></link>
			<title>エンタメ特化の分析AI「GAI」が推し活市場における「ヒットの発見」をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 05:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260416_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260416_01/]]></link>
			<title>2020年からの“アニメの世界拡大と熱狂”の変化と今を読み解く「アニメグローバル白書2026」販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 05:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/「日経エンタテインメント！」にて「アニメグロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/「日経エンタテインメント！」にて「アニメグロ/]]></link>
			<title>「DIME」にて「推しエンタメブランドスコープ」のデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 05:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260917_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260917_01/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『ちいかわ』『トイ・ストーリー5』含む2026年6月～9月公開の36作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 05:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/「wwdjapan」にて「推しエンタメブランドスコープ」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/「wwdjapan」にて「推しエンタメブランドスコープ」を/]]></link>
			<title>「WWDJAPAN」にて「推しエンタメブランドスコープ」のデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 05:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/platform_content_list/]]></link>
			<title>プラットフォーム&amp;コンテンツ 商品一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/global_list/]]></link>
			<title>グローバルエンタメパスポート 商品一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260904_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260904_02/]]></link>
			<title>日経エンタ電子版にて「推しエンタメブランドスコープ」が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260904_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260904_01/]]></link>
			<title>「日経エンタテインメント！」 2026年10月号 特集「”推し活”のリアル」にて弊社の「推しエンタメブランドスコープ」のデータが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
