<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-24の5:39 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gempartners.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GEM Partners株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.gempartners.com]]></link>
		<description><![CDATA[GEM Partners株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:44:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gempartners.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260218_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260218_02/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『ズートピア2』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』含む2025年7月～2026年1月公開の40作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260513_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260513_01/]]></link>
			<title>最新アニメの海外での注目度を週次でレポートする 「アニメグローバルトラッカー：MAL Weekly Report」発売に合わせて 無料キャンペーン実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251121_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251121_01/]]></link>
			<title>日本ポップカルチャーの海外展開にデータの力を！世界での日本エンタメブランドのパワーを把握する『グローバルエンタメファンダム調査 2025 ダッシュボード』をローンチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251121_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251121_02/]]></link>
			<title>アニメ、ゲーム、J-POPなど日本ポップカルチャーのグローバル市場における今を理解する『KAIJU Report』をリリース！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260529_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260529_01/]]></link>
			<title>「Forbes」にて弊社の「アニメグローバル白書」が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260218_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260218_01/]]></link>
			<title>日経ビジネスにて弊社の「推しエンタメブランドスコープ」のデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260520_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260520_01/]]></link>
			<title>エンタメ特化の分析AIエージェント「GAI」の機能を拡充～複数ブランドの「推しファン」を比較分析し、戦略的示唆を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260519_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260519_01/]]></link>
			<title>「WWDJAPAN」にて弊社の「推しエンタメブランドスコープ」が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260304_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260304_01/]]></link>
			<title>「日経エンタテインメント！」 2026年4月号 特集『「推し活」大研究 2026』にて弊社の「推しエンタメブランドスコープ」のデータが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260417_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260417_01/]]></link>
			<title>エンタメ特化の分析AIエージェント「GAI」の提供開始～エンタメブランドの「推しファン」を自動分析し、迅速な意思決定を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260402_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260402_01/]]></link>
			<title>経済産業省「コンテンツ産業成長投資支援事業」に三菱UFJ銀行が採択、GEM Partnersがエキスパートとして連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260508_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260508_01/]]></link>
			<title>「The Wall Street Journal」にて弊社の「アニメグローバル白書」が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260430_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260430_02/]]></link>
			<title>「JOYSOUND.com」にて弊社の動画配信関連データが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260430_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260430_01/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』『超かぐや姫！』含む2026年2月～4月公開の40作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20200611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20200611/]]></link>
			<title>【レポート・データ解説】「意欲/認知」の理解で“攻めの宣伝戦略”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/「動画配信（vod）市場5年間予測（2025-2029年）レポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/「動画配信（vod）市場5年間予測（2025-2029年）レポート/]]></link>
			<title>「動画配信（VOD）市場5年間予測（2025-2029年）レポート」リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260317_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260317_01/]]></link>
			<title>欲しいと思う入場者特典は？　映画館で観たい映画は？　映画鑑賞者の属性や行動心理を明らかにする 「GEM映画白書ダッシュボード」最新版をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260106_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260106_01/]]></link>
			<title>テレビ東京『WBS年末3時間生放送「ニッポン経済“元気な現場”見に行く！SP」にて弊社の「推しエンタメブランドスコープ」のデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 04:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260615_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260615_01/]]></link>
			<title>印WEBメディア「Outlook Respawn」にて弊社の「アニメグローバル白書」が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260202_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260202_01/]]></link>
			<title>「JOYSOUND.com」にて弊社の動画配信関連データが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 05:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260108_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260108_01/]]></link>
			<title>「日経クロストレンド」にて弊社の「グローバルエンタメファンダム調査」が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 10:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251225_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251225_01/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 10:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251211_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251211_02/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『国宝』『爆弾』含む2025年6月～2025年11月公開の40作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 07:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250307_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250307_01/]]></link>
			<title>＜映画鑑賞者調査＞ 「GEM映画白書ダッシュボード」最新版をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 01:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260416_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20260416_01/]]></link>
			<title>2020年からの“アニメの世界拡大と熱狂”の変化と今を読み解く「アニメグローバル白書2026」販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251211_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251211_01/]]></link>
			<title>「動画配信／放送／ビデオソフト市場 ユーザー分析レポート（2025年11月調査版）」12月11日（木）発行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 02:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250825_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250825_01/]]></link>
			<title>「日経クロストレンド」にて弊社の推しファンデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 02:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251107_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251107_01/]]></link>
			<title>朝日新聞にて弊社の「推しエンタメブランドスコープ」のデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 04:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250826_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250826_01/]]></link>
			<title>「朝日新聞」にて弊社の動画配信関連データが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 02:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251014_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251014_01/]]></link>
			<title>社外研修による不在のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 06:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250702_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250702_01/]]></link>
			<title>「経済産業省 METI Journal ONLINE」にて弊社の動画配信関連データが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 06:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/特設採用サイトを公開しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/特設採用サイトを公開しました/]]></link>
			<title>特設採用サイトを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 01:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251007_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251007_02/]]></link>
			<title>日経クロストレンドFORUM 2025での「推しエンタメブランドスコープ」を活用した2025上半期ヒット分析の記事版が公開されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 03:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250903_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250903_01/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』『国宝』含む2025年4月～2025年8月公開の39作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 03:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251007_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251007_01/]]></link>
			<title>「日経エンタテインメント！」 2025年11月号 特集「動画＆音楽配信サービス 10年目の到達点」にて弊社のデータが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 03:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251104_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251104_01/]]></link>
			<title>朝日新聞にて弊社の「推しエンタメブランドスコープ」のデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 11:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251023_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251023_01/]]></link>
			<title>「JOYSOUND.com」にて弊社の動画配信関連データが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 05:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/member/aya_umezu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/member/aya_umezu/]]></link>
			<title>梅津 文</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 07:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250911_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250911_01/]]></link>
			<title>「日本経済新聞」の記事『黒船Netflix来襲10年　U-NEXTが追撃、全方位戦略がカギ』で弊社データが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 03:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250730_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250730_01/]]></link>
			<title>「日本経済新聞」の記事『｢推しファン｣も支える参政党、自民超えた熱量　全国3万人調査』で弊社データが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 05:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250725_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250725_01/]]></link>
			<title>「JOYSOUND.com」にて弊社の動画配信関連データが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 02:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250701_03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250701_03/]]></link>
			<title>【イベントレポート】東宝・GENDAが語る「推しエンタメブランドスコープ」のビジネス活用～ヒットを仕掛ける現場が明かす、“推し”の熱量を可視化する本質的なエンタメ価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 09:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250724_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250724_01/]]></link>
			<title>「日経クロストレンドFORUM 2025」に弊社Chief Data Officerが登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 02:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250701_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250701_02/]]></link>
			<title>フジテレビ『サン！シャイン』にて弊社の「GEM映画白書ダッシュボード」のデータが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250904_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250904_01/]]></link>
			<title>「日経エンタテインメント！」 2025年10月号 特集『徹底研究「推し活」』にて弊社の「推しエンタメブランドスコープ」のデータが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 02:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250701/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』『マインクラフト／ザ・ムービー』含む2025年3月～2025年6月公開の40作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 08:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250613_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250613_01/]]></link>
			<title>「PRESIDENT Online」にて弊社の動画配信関連データが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251021_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20251021_01/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『8番出口』『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』含む2025年7月～2025年10月公開の40作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 09:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250514_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250514_01/]]></link>
			<title>【劇場鑑賞者調査】『名探偵コナン 隻眼の残像』『ウィキッド ふたりの魔女』含む2025年3月～2025年4月公開の39作品を追加（CATS シネマ鑑賞者スコープ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 01:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250919_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gempartners.com/news/20250919_01/]]></link>
			<title>アニメ・マンガ人気の“最新世界地図” ：世界のコアファン動向と個別コンテンツへの評価を見える化する『MAL dashboard powered by GEM』ローンチ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 09:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
